# Enterprise OS — ดัชนีเอกสาร

**GOFLOW Enterprise AI OS Master Package v4.0** · ระบบบริหารองค์กรดิจิทัล · เอกสาร 30 ฉบับ

**ขอบเขต:** ทุกหน่วยงานและพนักงาน GOFLOW · **เจ้าของ:** CEO Office

| รหัส | เอกสาร | เนื้อหาโดยย่อ | สถานะ |
|---|---|---|---|
| `ENT-01` | [Company Foundation — รากฐานบริษัท](ENT-01-company-foundation-รากฐานบรษท.md) | ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท GOFLOW: ประวัติ, โครงสร้างกฎหมาย, เอกสารจดทะเบี… |  |
| `ENT-02` | [Company Manual — คู่มือองค์กร GOFLOW](ENT-02-company-manual-คมอองคกร-goflow.md) | คู่มือหลักขององค์กรที่รวมข้อมูลสำคัญ วัฒนธรรม และแนวปฏิบัติสำหรับสมาชิ… |  |
| `ENT-03` | [Vision — วิสัยทัศน์](ENT-03-vision-วสยทศน.md) | วิสัยทัศน์ระยะยาวของ GOFLOW: Enterprise AI Operating System Company… |  |
| `ENT-04` | [Mission — พันธกิจ](ENT-04-mission-พนธกจ.md) | พันธกิจที่ GOFLOW ทำทุกวันเพื่อให้วิสัยทัศน์เป็นจริง… |  |
| `ENT-05` | [Core Values — ค่านิยมหลัก](ENT-05-core-values-คานยมหลก.md) | ค่านิยมหลัก 4 ข้อที่ทุกคนใน GOFLOW ยึดถือ… |  |
| `ENT-06` | [Business Philosophy — ปรัชญาธุรกิจ](ENT-06-business-philosophy-ปรชญาธรกจ.md) | หลักคิดทางธุรกิจของ GOFLOW: One AI Core, Multiple Platforms… |  |
| `ENT-07` | [Corporate Identity — อัตลักษณ์องค์กร](ENT-07-corporate-identity-อตลกษณองคกร.md) | อัตลักษณ์และภาพลักษณ์ของแบรนด์ GOFLOW… |  |
| `ENT-08` | [Enterprise Governance — ธรรมาภิบาลองค์กร](ENT-08-enterprise-governance-ธรรมาภบาลองคกร.md) | กลไกการกำกับดูแล การตัดสินใจ และความรับผิดชอบขององค์กร… |  |
| `ENT-09` | [AI Governance (Enterprise) — ธรรมาภิบาล AI ระดับองค์กร](ENT-09-ai-governance-enterprise-ธรรมาภบาล-ai-ระดบองคกร.md) | กลไกองค์กรกำกับดูแลการใช้ AI ทุกระบบ… |  |
| `ENT-10` | [Data Governance — ธรรมาภิบาลข้อมูล](ENT-10-data-governance-ธรรมาภบาลขอมล.md) | การบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นสินทรัพย์ขององค์กร… |  |
| `ENT-11` | [Security Governance — ธรรมาภิบาลความมั่นคงปลอดภัย](ENT-11-security-governance-ธรรมาภบาลความมนคงปลอดภย.md) | โครงสร้างการกำกับดูแลความปลอดภัยขององค์กร… |  |
| `ENT-12` | [Risk Management — การบริหารความเสี่ยง](ENT-12-risk-management-การบรหารความเสยง.md) | กระบวนการระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงขององค์กร… |  |
| `ENT-13` | [Organization Structure — โครงสร้างองค์กร](ENT-13-organization-structure-โครงสรางองคกร.md) | โครงสร้างหน่วยงาน บทบาท และสายการรายงานของ GOFLOW… |  |
| `ENT-14` | [Department Model — โมเดลหน่วยงาน](ENT-14-department-model-โมเดลหนวยงาน.md) | การออกแบบหน่วยงานและความสัมพันธ์ระหว่างทีม… |  |
| `ENT-15` | [Role Definition — นิยามบทบาท](ENT-15-role-definition-นยามบทบาท.md) | นิยามบทบาทและความรับผิดชอบของทุกตำแหน่ง… |  |
| `ENT-16` | [Responsibility Matrix — เมทริกซ์ความรับผิดชอบ](ENT-16-responsibility-matrix-เมทรกซความรบผดชอบ.md) | ตาราง RACI สำหรับกระบวนการหลักขององค์กร… |  |
| `ENT-17` | [Decision Framework — กรอบการตัดสินใจ](ENT-17-decision-framework-กรอบการตดสนใจ.md) | กรอบการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีคุณภาพ… |  |
| `ENT-18` | [Digital Organization — องค์กรดิจิทัล](ENT-18-digital-organization-องคกรดจทล.md) | การออกแบบองค์กรที่ทำงานบนดิจิทัลเป็นหลัก… |  |
| `ENT-19` | [Digital Twin Organization Model — โมเดลฝาแฝดดิจิทัลองค์กร](ENT-19-digital-twin-organization-model-โมเดลฝาแฝดดจทลองคกร.md) | โมเดลจำลององค์กรทั้งระบบที่ AI เข้าใจได้ทั้งหมด… |  |
| `ENT-20` | [Enterprise Operating Model — โมเดลการดำเนินงานองค์กร](ENT-20-enterprise-operating-model-โมเดลการดำเนนงานองคกร.md) | โมเดลการทำงานขององค์กรที่ผสานมนุษย์และ AI Workforce… |  |
| `ENT-21` | [Business Process Map — แผนที่กระบวนการธุรกิจ](ENT-21-business-process-map-แผนทกระบวนการธรกจ.md) | แผนที่กระบวนการธุรกิจหลักทั้งหมดของ GOFLOW… |  |
| `ENT-22` | [HR Policy — นโยบายทรัพยากรบุคคล](ENT-22-hr-policy-นโยบายทรพยากรบคคล.md) | นโยบาย HR ครอบคลุมการจ้างงาน สวัสดิการ และการพัฒนาพนักงาน… |  |
| `ENT-23` | [Finance Policy — นโยบายการเงินองค์กร](ENT-23-finance-policy-นโยบายการเงนองคกร.md) | หลักเกณฑ์การบริหารการเงิน การเบิกจ่าย และการควบคุมงบประมาณ… |  |
| `ENT-24` | [Compliance — การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด](ENT-24-compliance-การปฏบตตามกฎหมายและขอกำหนด.md) | กรอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง… |  |
| `ENT-25` | [Data Protection Policy — นโยบายคุ้มครองข้อมูล](ENT-25-data-protection-policy-นโยบายคมครองขอมล.md) | แนวทางปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลองค์กรทุกรูปแบบ… |  |
| `ENT-26` | [Internal Communication — การสื่อสารภายใน](ENT-26-internal-communication-การสอสารภายใน.md) | มาตรฐานการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกัน… |  |
| `ENT-27` | [Business Continuity — ความต่อเนื่องทางธุรกิจ](ENT-27-business-continuity-ความตอเนองทางธรกจ.md) | แผนรองรับเหตุการณ์ที่ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก… |  |
| `ENT-28` | [Code of Conduct — จรรยาบรรณพนักงาน](ENT-28-code-of-conduct-จรรยาบรรณพนกงาน.md) | มาตรฐานความประพฤติและจริยธรรมในการทำงาน… |  |
| `ENT-29` | [Onboarding Organization — การเริ่มงานสมาชิกใหม่](ENT-29-onboarding-organization-การเรมงานสมาชกใหม.md) | กระบวนการต้อนรับสมาชิกใหม่ทั้งองค์กร (มนุษย์และ AI)… |  |
| `ENT-30` | [Organization KPIs — ตัวชี้วัดองค์กร](ENT-30-organization-kpis-ตวชวดองคกร.md) | KPI ระดับองค์กรที่ใช้ติดตามความสำเร็จ… |  |

---
*ส่วนหนึ่งของ GOFLOW Enterprise AI OS Master Package v4.0 · กลับไป [Master Index](../00-master-index.md)*